原标题:华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单
10月25日,上海证券交易所科创板股票上市委2019年第38次审议会议举行,华润微电子有限公司(以下简称“华润微电子”)首发获经过。这是本年过会的第80家科创板企业。
华润微电子此次IPO的保荐组织为我国国际金融股份有限公司,保荐代表人为魏先勇、王健。这是中金公司本年第8单保荐过会的科创板项目。6月17日,中金公司保荐的交控科技股份有限公司过会。6月21日,中金公司保荐的我国铁路通讯信号股份有限公司过会。7月30日,中金公司保荐的山石网科通讯技能股份有限公司过会。9月5日,中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份有限公司过会。9月27日,中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司和北京金山工作软件股份有限公司过会。10月14日,中金公司保荐的威胜信息技能股份有限公司过会。
华润微电子是我国抢先的具有芯片规划、晶圆制作、封装测验等全工业链一号站官网-华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单一体化运营才能的半导体企业,产品聚集于功率半导体、智能传感器与智能操控范畴,为客户供给丰厚的半导体产品与体系解决方案。
华润微电子拟登陆上交所科创板一号站官网-华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单,拟揭露发行股票不超越2.93亿股,揭露发行股份数量不低于本次发行后股份总数的25%,选用超量配售选择权发行股票数量不超越初次揭露发行股票数量的15%,拟征集资金30亿元。其间15一号站官网-华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单亿元用于8英寸高端传感器和功率半导体建造项目,6亿元用于前瞻性技能和产品升级研制项目,3亿元用于工业并购及整合项目,6亿元用于弥补营运资金。
审阅定见
1。请发行人弥补宣布其保证境内出资者取得现金分红的具体办法。请保荐组织和发行人律师核对并宣布清晰定见。
2。请发行人弥补宣布:(1)我国境内出资者有权将其依据发行人《公司章程》第二十八条及第二十九条的规则提出的相关诉讼提交我国法院统辖的许诺;(2)我国法院作出有利于境内出资者的判定时,我国境内出资者可以对发行人坐落我国境内的产业请求履行办法的许诺;(3)境内出资者保护其他权益的其他相关方法和途径。请保荐组织和发行人律师核对并宣布清晰定见。
3。请发行人进一步宣布发行人核心技能的先进性。请保荐组织宣布清晰定见。
上市委会议提出问询的首要问题:
1。本次发行以港元作为面值。请发行人代表阐明:(1)本次发行后,出资者是否会面对汇率动摇危险;(2)发行人保证境内出资者取得现金粉红的具体办法。请保荐代表人宣布清晰定见。
2。请发行人代表阐明:(1)依据《公司章程》第二十八条及第二十九条的规则提出的相关诉讼,我国法院是否由统辖权,一起,若我国法院作出的有利于境内出资者的判定,我国境内出资者是否可以对发行人坐落我国境内的产业请求采纳履行办法;(2)境内出资者保护其权益的其他相关方法和途径。请保荐代表人宣布清晰定见。
3。本次发行拟征集资金300,000万元中,150,000万元用于建造8英寸高端传感器和功率半导体项目,60,000万元用于前瞻性技能和产品升级研制项目。请发行人代表结合集成电路职业出资大、技能迭代快的特色进一步阐明:(1)在2019年成绩下滑的状况下炒年糕的做法,现有产能的使用状况,是否存在产能使用率缺乏的问题;(2)募投项目新增产能是否会受职业景气量影响而过剩,然后进一步加大发行人运营危险的可能性。请保荐代表人宣布清晰定见。
4。请发行人代表进一步阐明发行人核心技能的先进性。请保荐代表人宣布清晰定见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟征集资金 | 保荐组织 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5一号站官网-华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券 |
3 | 姑苏天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 姑苏华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技能股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新资料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技能股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导资料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 我国铁路通讯信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能配备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 姑苏瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技能股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天雄图信息技能股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技能使用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石东西股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 北京热景生物技能股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 |
38 | 山石网科通讯技能股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技能股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(姑苏)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 |
47 | 杭州鸿泉物联网技能股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
52 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84亿元 | 东兴证券 |
53 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29亿元 | 华安证券 |
54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95亿元 | 招商证券 |
55 | 龙岩杰出新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36亿元 | 英大证券 |
56 | 江苏卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5亿元 | 中信建投证券 |
57 | 优刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48亿元 | 中金公司 |
58 | 北京金山工作软件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5亿元 | 中金公司 |
59 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53亿元 | 国金证券 |
60 | 我国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09亿元 | 中信建投证券 |
61 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32亿元 | 国信证券 |
62 | 三达膜环境技能股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10亿元 | 长江证券 |
63 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85亿元 | 东莞证券 |
64 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03亿元 | 广发证券 |
65 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6亿元 | 中信证券 |
66 | 威胜信息技能股份有限公司 | 2019/10/14 | 6.05亿元 | 中金公司 |
67 | 普元信息技能股份有限公司 | 2019/10/14 | 3.34亿元 | 民生证券 |
68 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2019/10/16 | 5.56亿元 | 华创证券 |
69 | 江苏北人机器人体系股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.62亿元 | 东吴证券 |
70 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 2019/10/16一号站官网-华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单 | 4.03亿元 | 招商证券 |
71 | 洛阳建龙微纳新资料股份有限公司 | 2019/10/16 | 3.64亿元 | 中天国富证券 |
72 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 2019/10/18 | 5.62亿元 | 光大证券 |
73 | 武汉科前生物股份有限公司 | 2019/10/21 | 17.47亿元 | 招商证券 |
74 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 2019/10/21 | 3.78亿元 | 国信证券 |
75 | 广东紫晶信息存储技能股份有限公司 | 2019/10/23 | 12.10亿元 | 中信建投证券 |
76 | 广东华特气体股份有限公司 | 2019/10/23 | 4.50亿元 | 中信建投证券 |
77 | 北京龙软科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 2.55亿元 | 我国民族证券 |
78 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2019/10/23 | 5.36亿元 | 广发证券 |
79 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 2019/1一号站官网-华润微电子过会:科创板过会第80家 中金公司过8单0/25 | 4.06亿元 | 中泰证券 |
80 | 华润微电子有限公司 | 2019/10/25 | 30亿元 | 中金公司 |
(责任编辑:DF120)